2022年4月20日惠泉啤酒(600573)收盘点评:
惠泉啤酒今日上涨1.95%,早盘低开-1.33%,报11.11元,盘中最高价格11.56元,最低价格11元,尾盘收至11.48元,较昨日上涨0.22元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势向上。
600573 惠泉啤酒 2022年4月20日行情分析 | |||
证券代码:600573 | 证券名称:惠泉啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:福建 |
昨日收盘:11.26元 | 今日收盘:11.48元 | 涨跌金额:0.22元 | 涨跌幅度:1.95% |
振幅:4.97% | 活跃度:3934 | 总量:197758手 | 现量:7766手 |
今日开盘:11.11元 | 今日最高:11.56元 | 今日最低:11元 | 换手率:7.91% |
总金额:22466.82 | 动态市盈:53.05 | 流通股:2.5亿 | 流通市值:28.70亿 |
总市值:28.70亿 | 上市日期:20030226 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.51% | 20日涨幅:6.4% | 60日涨幅:15.73% | 总股本:2.5亿 |
总资产:13.64亿 | 净资产:11.91亿 | 资产负债率:12.03% | 未分利润:3.03亿 |
股东人数:30998 | 人均持股:4026 | 人均市值:4.62万 | 市净率:2.41 |
利润同比:7.06% | 收入同比:-6.56% | 每股净资:4.76元 | 每股收益:0.160㈢ |
600573 惠泉啤酒 2022年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-209.4万 | 今日超大单总额:646.6万 | ||
今日大单总额:114.1万 | 今日中单总额:-153.7万 | ||
今日小单总额:-816.4万 | 今日大宗流入总额:760.7万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-0.93% |
。
~文章结束~