2022年4月19日山西汾酒(600809)早盘点评:
山西汾酒早盘下跌1.85%,早盘高开0.30%,报265元,盘中最高价格269.92元,最低价格258.87元,上午尾盘收至259.31元,较昨日下跌-4.90元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600809 山西汾酒 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:600809 | 证券名称:山西汾酒 | 细分行业:白酒 | 地区:山西 |
昨日收盘:264.21元 | 今日收盘:259.31元 | 涨跌金额:-4.90元 | 涨跌幅度:-1.85% |
振幅:4.18% | 活跃度:2074 | 总量:28975手 | 现量:3手 |
今日开盘:265元 | 今日最高:269.92元 | 今日最低:258.87元 | 换手率:0.24% |
总金额:76207.71 | 动态市盈:48.64 | 流通股:12.15亿 | 流通市值:3151.53亿 |
总市值:3163.88亿 | 上市日期:19940106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.84% | 20日涨幅:-5.48% | 60日涨幅:-6.02% | 总股本:12.2亿 |
总资产:263亿 | 净资产:145.73亿 | 资产负债率:43.31% | 未分利润:126.44亿 |
股东人数:80396 | 人均持股:4806 | 人均市值:124.63万 | 市净率:21.71 |
利润同比:95.13% | 收入同比:66.24% | 每股净资:11.94元 | 每股收益:4.020㈢ |
600809 山西汾酒 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-1.00亿 | 早盘超大单总额:-9720万 | ||
早盘大单总额:-2278万 | 早盘中单总额:574.5万 | ||
早盘小单总额:1382万 | 早盘大宗流入总额:-1.20亿 | ||
早盘相对流量:-0.03% | 早盘浄买率:-13.18% |
~文章结束~