2022年4月19日岩石股份(600696)早盘点评:
岩石股份早盘微跌0.18%,早盘低开-0.99%,报28.01元,盘中最高价格28.58元,最低价格28.01元,上午尾盘收至28.24元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。600696 岩石股份 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:600696 | 证券名称:岩石股份 | 细分行业:白酒 | 地区:上海 |
昨日收盘:28.29元 | 今日收盘:28.24元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.18% |
振幅:2.01% | 活跃度:515 | 总量:4536手 | 现量:6手 |
今日开盘:28.01元 | 今日最高:28.58元 | 今日最低:28.01元 | 换手率:0.14% |
总金额:1283.94 | 动态市盈:85.82 | 流通股:3.34亿 | 流通市值:94.45亿 |
总市值:94.45亿 | 上市日期:19931206 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.88% | 20日涨幅:-.04% | 60日涨幅:-15.93% | 总股本:3.34亿 |
总资产:11.75亿 | 净资产:5亿 | 资产负债率:45.98% | 未分利润:0.47亿 |
股东人数:26334 | 人均持股:4447 | 人均市值:12.56万 | 市净率:18.88 |
利润同比:1210.19% | 收入同比:929.06% | 每股净资:1.5元 | 每股收益:0.250㈢ |
600696 岩石股份 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-106.0万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:9.6万 | 早盘中单总额:-77.7万 | ||
早盘小单总额:-37.9万 | 早盘大宗流入总额:9.6万 | ||
早盘相对流量:-0.01% | 早盘浄买率:-8.26% |
~文章结束~