2022年4月19日会稽山(601579)早盘点评:
会稽山早盘涨幅达3.51%,早盘高开3.02%,报10.57元,盘中最高价格11.22元,最低价格10.5元,上午尾盘收至10.62元,较昨日上涨0.36元。目前短线攻击形态较好,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。601579 会稽山 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:601579 | 证券名称:会稽山 | 细分行业:红黄酒 | 地区:浙江 |
昨日收盘:10.26元 | 今日收盘:10.62元 | 涨跌金额:0.36元 | 涨跌幅度:3.51% |
振幅:7.02% | 活跃度:2062 | 总量:239323手 | 现量:11手 |
今日开盘:10.57元 | 今日最高:11.22元 | 今日最低:10.5元 | 换手率:4.81% |
总金额:25834.82 | 动态市盈:18.62 | 流通股:4.97亿 | 流通市值:52.82亿 |
总市值:52.82亿 | 上市日期:20140825 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:12.14% | 20日涨幅:10.28% | 60日涨幅:-3.89% | 总股本:4.97亿 |
总资产:44.81亿 | 净资产:36.29亿 | 资产负债率:18.39% | 未分利润:13.91亿 |
股东人数:34967 | 人均持股:5759 | 人均市值:6.12万 | 市净率:1.46 |
利润同比:-1.81% | 收入同比:12.81% | 每股净资:7.3元 | 每股收益:0.570㈣ |
601579 会稽山 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:1860万 | 早盘超大单总额:379.8万 | ||
早盘大单总额:286.8万 | 早盘中单总额:-820.5万 | ||
早盘小单总额:2014万 | 早盘大宗流入总额:666.5万 | ||
早盘相对流量:0.35% | 早盘浄买率:7.2% |
~文章结束~