2022年4月18日迎驾贡酒(603198)收盘点评:
迎驾贡酒今日小幅上涨0.14%,早盘低开-0.28%,报57.7元,盘中最高价格58.99元,最低价格56.08元,尾盘收至57.94元,较昨日上涨0.08元。目前短线攻击形态较好,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。603198 迎驾贡酒 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:603198 | 证券名称:迎驾贡酒 | 细分行业:白酒 | 地区:安徽 |
昨日收盘:57.86元 | 今日收盘:57.94元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.14% |
振幅:5.03% | 活跃度:3959 | 总量:60875手 | 现量:761手 |
今日开盘:57.7元 | 今日最高:58.99元 | 今日最低:56.08元 | 换手率:0.76% |
总金额:35184.88 | 动态市盈:36.14 | 流通股:8亿 | 流通市值:463.52亿 |
总市值:463.52亿 | 上市日期:20150528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.91% | 20日涨幅:-2.3% | 60日涨幅:-3.39% | 总股本:8亿 |
总资产:75.99亿 | 净资产:55.44亿 | 资产负债率:26.76% | 未分利润:30.41亿 |
股东人数:50582 | 人均持股:4008 | 人均市值:23.22万 | 市净率:7.78 |
利润同比:80.84% | 收入同比:42.62% | 每股净资:7.45元 | 每股收益:1.200㈢ |
603198 迎驾贡酒 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-427.8万 | 今日超大单总额:-404.6万 | ||
今日大单总额:242.8万 | 今日中单总额:-360.3万 | ||
今日小单总额:94.3万 | 今日大宗流入总额:-161.9万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1.22% |
~文章结束~